- 发表时间:2020-02-25
- 文章分类:公司新闻
- 点击:1478
北京作为中国的创意与科技中心,聚集了大量专注于数字视觉与品牌营销的优质公司。它们通常融合前沿技术(AR/VR/AI)、创意策略与整合营销,为企业提供从品牌战略、视觉设计到数字化体验的全链路服务。
以下是根据公开信息整理的部分北京数字视觉品牌营销公司,供您参考:
公司名称 | 核心业务/专长 | 技术/服务特色 | 代表客户/案例(据公开信息) |
|---|---|---|---|
北京超视觉数字科技有限公司 | 数字化VR展厅、VR全景拍摄、AI虚拟数字人、数字展品库 | 专注于VR/AR解决方案,提供AI语音讲解、二维码扫码讲解系统等一体化数字视觉服务。 | 高校、博物馆、企业政府机构。 |
北京互动视界文化传媒有限公司 | 数字化交互创意设计、品牌推广、整合营销 | 拥有视觉艺术设计师、数字交互规划师和程序工程师,提供项目策划、设计、制作与发布的全方位服务。 | 服务传媒、IT、汽车、金融、快消等行业。 |
星河视效科技(北京)有限公司 | 视频程序化交易平台(VPMP)、视觉AI引擎、虚拟数字人(VDH) | 主营视频AI服务与虚拟数字人,应用于品牌营销、影视娱乐等领域。 | 信息缺失 |
北京意扬数字科技有限公司 | 品牌视觉创意、宣传片拍摄与制作、整合营销 | 提供从策略、视觉设计到制作的一站式服务,拥有国际商业广告制作背景。 | ROOBO布丁机器人等。 |
北京猫眼视觉科技有限公司 | AR/VR品牌营销解决方案、虚拟试戴/试妆、活动营销 | 百度AR核心合作伙伴,网易、阿里、腾讯的AR/VR服务供应商,提供互动体验营销。 | 与主流媒体平台及业务平台深度合作。 |
北京橙乐视觉广告有限公司 | 品牌策划与设计、LOGO/VI、IP设计、展览展示 | 特色在于将品牌战略、市场竞争、法律合规深度融入设计,形成“价值提炼+符号化表达+知识产权护航”模式。 | 服务政企标杆、行业龙头及成长型企业,覆盖城市品牌、金融、高端消费等领域。 |
NPLUS Digital | 数字营销、社交媒体运营、创意视觉设计、AIGC业务共创 | 定位为“创意与AI转型公司”,提供整合营销、数字体验设计及技术开发。 | 美的、小天鹅、COLMO、OPPO、腾讯、伊利、海底捞等。 |
中视数字(北京)文化传媒有限公司 | 影视制作、三维动画、AIGC电影、VR/AR/XR交互开发 | 以“AI+文化+科技”为方略,拥有专业制作基地,提供全链条数字视觉服务。 | 业务覆盖影视、文旅、商业、文体娱乐等多行业。 |
北京皮肯设计公司 | 定制化网站建设、数字营销、3D展示、AR交互、WebGL 3D | Adobe官方解决方案合作伙伴,技术涉及工业级3D建模、虚拟漫游、AI行为分析。 | 李宁(获IF设计奖)、小米生态链企业、周大福等。 |
联祺品牌(北京联祺智扬) | 品牌战略规划、视觉识别系统设计、短视频自媒体运营 | 前身为2008年奥运礼品设计工作室,核心理念为“创新、实效、责任”。 | 阿里巴巴、腾讯、京东等。 |
品合设计(北京品合智成) | 品牌设计与管理、标志/VI设计、包装、画册、网站设计 | 以国际化设计观和品牌战略运作理念,为企业创建或重塑品牌形象。 | 服务食品、饮料、医药、地产、金融、政府等多个行业。 |
红卡合一(北京)文化传媒有限公司 | 视频、H5、CG/MG动画等内容制作与营销 | 拥有主流媒体合作关系和一线明星艺人资源,提供视觉内容策划与制作。 | 曾获评“数字营销企业100强”。 |
如何选择适合您的公司?
明确需求:首先确定您需要的是品牌战略与视觉体系构建(如VI设计、IP打造),还是具体的数字营销活动与内容制作(如宣传片、AR互动活动),或是技术驱动的沉浸式体验(如VR展厅、虚拟数字人)。
考察案例:访问公司官网或行业平台(如数英网),查看其过往案例是否与您的行业、品牌调性及项目类型匹配。
技术匹配:如果项目涉及特殊技术(如实时3D、AI生成、大空间交互),需重点考察公司的技术团队和研发能力。
沟通理念:与潜在服务商深入沟通,确保其创意策略与您的品牌长期发展目标一致。
建议您根据上述列表和筛选维度,初步圈定几家目标公司,并通过其官方网站或行业案例库进行更深入的了解与接洽。
咨询服务热线
18611169826
电话/TEL:北京/Beijing 18611169826
电话:成都 18081085634
微信:18081085634
邮箱:595492840@qq.com
网址:www.96096.com
Contact information: Wechat:18081085634 Whatsapp:+8618611169826
地址:四川省成都市青羊区东马道街北斗星花园
微信号
